기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
자발 홀 효과 마그네틱 센서 및 이를 포함하는 마그네틱 센싱 장치 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
김태완 | 나노신소재공학과 | |||
대표연구분야 | ||||
출원번호 | 10-2014-0008445 | 등록번호 | 10-1541992 | |
출원일 | 2014-01-23 | 등록일 | 2015-07-29 | |
특허원문 | 강자성체층들(CoSiB)과 이들 사이에 배치된 비자성 금속층(Pt)를 포함하는 마그네틱 센서에 관한 것으로서, 상기 장자성체층들이 수직자화되어 자발 홀 센서로서 활용할 수 있습니다. 하부 강자성층 하부에 Pt층(버퍼층)과 상부 강자성층 상부에 Pt층(보호층)을 형성하여 Pt의 표면 거칠기로 인해 CoSiB 내부의 스핀을 수직자화시킬 수 있습니다. | |||
상세기술정보 3 | 기술명 | 기술요약 | ||
[시작품] 선형 자발홀 자기센서 | ▷소형화, 정밀화가 요구되는 고부가가치의 위치 및 회전 감지 센서에서, 선형의 히스테리, 낮은 보자력, 우수한 자기장 반응도가 필수적이며, 전이금속(Co, Fe)-희토류 (Tb) 합금 기반의 선형 자기센서 패키지 제품 | |||
관련동영상 | ||||
기술분류(대) | 전기전자 | 기술분야 | 전기·전자 | |
적용분야 | 마그네틱 센서 |
기술명 | |
---|---|
자발 홀 효과 마그네틱 센서 및 이를 포함하는 마그네틱 센싱 장치 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
김태완 | 나노신소재공학과 |
대표연구분야 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2014-0008445 | 10-1541992 |
출원일 | 등록일 |
2014-01-23 | 2015-07-29 |
특허원문 | |
강자성체층들(CoSiB)과 이들 사이에 배치된 비자성 금속층(Pt)를 포함하는 마그네틱 센서에 관한 것으로서, 상기 장자성체층들이 수직자화되어 자발 홀 센서로서 활용할 수 있습니다. 하부 강자성층 하부에 Pt층(버퍼층)과 상부 강자성층 상부에 Pt층(보호층)을 형성하여 Pt의 표면 거칠기로 인해 CoSiB 내부의 스핀을 수직자화시킬 수 있습니다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
[시작품] 선형 자발홀 자기센서 | ▷소형화, 정밀화가 요구되는 고부가가치의 위치 및 회전 감지 센서에서, 선형의 히스테리, 낮은 보자력, 우수한 자기장 반응도가 필수적이며, 전이금속(Co, Fe)-희토류 (Tb) 합금 기반의 선형 자기센서 패키지 제품 |
기술분야 | 적용분야 |
전기·전자 | 마그네틱 센서 |