기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
포비티드 렌더링에 관한 집중도 기반의 레이 트레이싱 방법및 장치 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
박우찬 | 컴퓨터공학과 | |||
대표연구분야 | 컴퓨터공학, 컴퓨터구조, GPU 설계, 그래픽 하드웨어, 3D graphics, 인공지능 하드웨어 | |||
출원번호 | 10-2020-0175080 | 등록번호 | 10-2539910 | |
출원일 | 2020-12-15 | 등록일 | 2023-05-31 | |
특허원문 | 본 발명은 Foveated rendering의 집중도 변화에 따른 ray‐tracing의 성능 향상 방법에 관한 것으로, 인지적인 요인에 따라서 덜 민감한 부분과 민감한 부분을 구분하여 임계치를 조절함으로써 적응적 렌더링을 통해 렌더링 성능을 올리는 기술에 관한 것임 | |||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 그래픽 처리 분야 |
기술명 | |
---|---|
포비티드 렌더링에 관한 집중도 기반의 레이 트레이싱 방법및 장치 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
박우찬 | 컴퓨터공학과 |
대표연구분야 | |
컴퓨터공학, 컴퓨터구조, GPU 설계, 그래픽 하드웨어, 3D graphics, 인공지능 하드웨어 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2020-0175080 | 10-2539910 |
출원일 | 등록일 |
2020-12-15 | 2023-05-31 |
특허원문 | |
본 발명은 Foveated rendering의 집중도 변화에 따른 ray‐tracing의 성능 향상 방법에 관한 것으로, 인지적인 요인에 따라서 덜 민감한 부분과 민감한 부분을 구분하여 임계치를 조절함으로써 적응적 렌더링을 통해 렌더링 성능을 올리는 기술에 관한 것임 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 그래픽 처리 분야 |