기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
태양광발전과 풍력발전을 이용하여, 전력을 생성하는 건물 외벽 루버 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
최안섭 | 건축공학전공 | |||
대표연구분야 | Lighting Control Systems Daylight Responsive Dimming Systems Lighting Calculation Advanced Lighting System Modeling and Visualization Energy Efficient Lighting Systems Daylighting Design & Analysis Illumination Engineering Building Control Systems Indoor & Outdoor Lighting Design | |||
출원번호 | 10-2021-0107851 | 등록번호 | 10-2683124 | |
출원일 | 2021-08-17 | 등록일 | 2024-07-04 | |
특허원문 | 건물 외벽에 설치되어 전력을 생성하는 루버가 개시된다. 개시된 건물 외벽 루버는 건물의 외벽과 수직이 되도록, 상기 외벽에 설치되는 프레임; 상기 프레임에 형성된 적어도 하나의 관통홀에 배치되며, 상기 프레임과 동일 평면 상에 배치되는 적어도 하나의 풍력 발전 터빈; 및 상기 프레임에 결합되어 상기 프레임과 동일 평면상에 배치되며, 솔라셀을 포함하는 루버 패널을 포함한다. | |||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 기계 | 기술분야 | 기계·우주·항공 | |
적용분야 | 루버 |
기술명 | |
---|---|
태양광발전과 풍력발전을 이용하여, 전력을 생성하는 건물 외벽 루버 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
최안섭 | 건축공학전공 |
대표연구분야 | |
Lighting Control Systems Daylight Responsive Dimming Systems Lighting Calculation Advanced Lighting System Modeling and Visualization Energy Efficient Lighting Systems Daylighting Design & Analysis Illumination Engineering Building Control Systems Indoor & Outdoor Lighting Design | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2021-0107851 | 10-2683124 |
출원일 | 등록일 |
2021-08-17 | 2024-07-04 |
특허원문 | |
건물 외벽에 설치되어 전력을 생성하는 루버가 개시된다. 개시된 건물 외벽 루버는 건물의 외벽과 수직이 되도록, 상기 외벽에 설치되는 프레임; 상기 프레임에 형성된 적어도 하나의 관통홀에 배치되며, 상기 프레임과 동일 평면 상에 배치되는 적어도 하나의 풍력 발전 터빈; 및 상기 프레임에 결합되어 상기 프레임과 동일 평면상에 배치되며, 솔라셀을 포함하는 루버 패널을 포함한다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
기계·우주·항공 | 루버 |